<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MSLA | 株式会社札幌立体データサービス</title>
	<atom:link href="https://rittai.jp/tag/msla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rittai.jp</link>
	<description>3Dプリンター 3D-CAD SolidWorks｜株式会社 札幌立体データサービス</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 01:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2020/09/rittai_favicon_150x150px.jpg</url>
	<title>MSLA | 株式会社札幌立体データサービス</title>
	<link>https://rittai.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>コンシューマでも購入可能な大判光造形3Dプリンター5選</title>
		<link>https://rittai.jp/large-format-msla-3d-printers-consumer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 00:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3Dプリント]]></category>
		<category><![CDATA[3Dプリンター]]></category>
		<category><![CDATA[Anycubic]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<category><![CDATA[ELEGOO]]></category>
		<category><![CDATA[MSLA]]></category>
		<category><![CDATA[PEOPOLY]]></category>
		<category><![CDATA[PHENOM]]></category>
		<category><![CDATA[Phrozen]]></category>
		<category><![CDATA[光造形]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rittai.jp/?p=11421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peopoly一強の大判光造形 今回は弊社で使用しているPeopoly社の大判光造形3Dプリンター以外に、コンシューマでも購入可能な大判光造形3Dプリンターがあるのかを調べてみました。「コンシューマでも購入可能」という意 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://rittai.jp/large-format-msla-3d-printers-consumer/">コンシューマでも購入可能な大判光造形3Dプリンター5選</a> first appeared on <a href="https://rittai.jp">株式会社札幌立体データサービス</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11421" class="elementor elementor-11421">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-537a78f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="537a78f" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-36e5d4f" data-id="36e5d4f" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-d8248dd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d8248dd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Peopoly一強の大判光造形</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3616308 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3616308" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>今回は弊社で使用しているPeopoly社の大判光造形3Dプリンター以外に、コンシューマでも購入可能な大判光造形3Dプリンターがあるのかを調べてみました。<br />「コンシューマでも購入可能」という意味は、大手商社が提供するような数百万円～数千万円の価格帯で年間保守契約数百万円といった、一般では購入不可能な3Dプリンターを除外するという意味です。</p><p>調査にはAI（ChatGPT）を使用しました。</p><p>今回はChatGPTに「Peopoly Phenomシリーズのような 大判MSLA 3Dプリンターは他のメーカーでも販売しているのでしょうか？」と質問を投げかけてみました。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fca2139 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="fca2139" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="745" height="1024" src="https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_01-745x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-11423" alt="large_format_msla_3d_printers_consumer_01" srcset="https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_01-745x1024.jpg 745w, https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_01-218x300.jpg 218w, https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_01-768x1055.jpg 768w, https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_01.jpg 800w" sizes="(max-width: 745px) 100vw, 745px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f828dc4 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="f828dc4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="819" height="1024" src="https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_02-819x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-11424" alt="large_format_msla_3d_printers_consumer_02" srcset="https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_02-819x1024.jpg 819w, https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_02-240x300.jpg 240w, https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_02-768x960.jpg 768w, https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_02.jpg 827w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2539c59 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2539c59" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Yが298mmもあって、価格が12万円～なんてもしこれが本当ならこのプリンターベストセラーになりそうです。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0c6ee7a elementor-widget elementor-widget-image" data-id="0c6ee7a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
												<figure class="wp-caption">
										<img decoding="async" width="538" height="304" src="https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_03.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-11425" alt="large_format_msla_3d_printers_consumer_03" srcset="https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_03.jpg 538w, https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_03-300x170.jpg 300w" sizes="(max-width: 538px) 100vw, 538px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">画像出典：エイヤード</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ce182af elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ce182af" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Anycubic Photon M3の販売サイトを確認してみますと</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-163d653 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="163d653" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
												<figure class="wp-caption">
										<img loading="lazy" decoding="async" width="514" height="394" src="https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_04.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-11426" alt="large_format_msla_3d_printers_consumer_04" srcset="https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_04.jpg 514w, https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_04-300x230.jpg 300w" sizes="(max-width: 514px) 100vw, 514px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">Anycubic Photon M3のスペック</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-58163aa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="58163aa" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>予測通りYは164mmです。そこでAIにAnycubic Photon M3 Maxの造形範囲について間違いを指摘してみました。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f745d11 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="f745d11" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="780" height="1024" src="https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_05-780x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-11427" alt="large_format_msla_3d_printers_consumer_05" srcset="https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_05-780x1024.jpg 780w, https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_05-229x300.jpg 229w, https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_05-768x1008.jpg 768w, https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_05.jpg 836w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0fc0482 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0fc0482" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>間違いを認めて、正式な回答をしてくれました。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-98fa44b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="98fa44b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">リフトアップ式MSLA大判光造形3DプリンターはなぜY軸造形範囲が狭くなるのか？</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-777b685 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="777b685" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>過去のブログでも何度も書いておりますが、リフトアップ式MSLA大判光造形3Dプリンターの場合、Y軸範囲がXZ軸と比較して狭くなりがちです。<br />この理由はビルドプレートを固定するメインアームの強度がY軸の大きさに比例して必要になるからです。<br />メインアームが片持構造であるため、テコの原理により、アームが長くなるほど負荷が大きくなります。（Y軸範囲が広くなれば広くなるほど）</p><p>このテコの原理の力を具体的に説明すると、造形中にFEPフィルムから造形物がリフトアップして、剥離時に、筒状のものでは真空圧力、面状のものでは面に対する接着圧を剥がそうとする力は、テコの腕の長さが長くなれば長くなるほど強力になります。そしてこの剥がす力がビルドプレートを支えるメインアームの強度限界または剛性の限界であり、Z軸モーターとリニアガイドに大きな負荷になります。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6c721af elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6c721af" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Y軸造形範囲が狭い問題を解決する方法はあるのか？</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-111c163 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="111c163" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>メーカーもこの問題に既に取り組んでおり、Y軸の対策としてZ軸の剛性と安定性を高くしています。例えばPeopoly社であれば、メタルフレームとデュアルZリニアレールを採用、Anycubic社は高剛性二本支柱構造を採用、Elegoo社はダブルZ軸リニアレール＋スチールフレーム採用、Phrozen社はリニアガイド＋スチール支柱＋強化Z軸アームして、剛性と安定性を高くしています。<br />しかし結局の所Y軸はXZ軸ほどは広くならず、Y軸造形範囲は狭いのが現状です。</p><p>そこでAIに「机上の空論でも構いませんのでこの問題に対する解決策はありますか？」と聞いてみました。<br />すると解決策を4つ提案してくれ、</p><p>1つ目はダブルアーム（従来の片持ではなく両持ちアーム）構造にする方法です、確かに両持ちにすれば片持時と比較してモーメント負荷はかなり抑えられます。この構造は門型構造と言えばイメージしやすいかもしれません。デメリットは構造が大きくなり、重量とコストが増加してしまうというところです。</p><p>2つ目はFEPフィルムからの剥離を、端から徐々に行うよう傾けて剥がす機構です。結局のところこの剥離の接着圧がZ軸に負荷をかけて結果Y軸造形範囲を広くできないわけですから、剥離を小さな力で行うことができれば、Y軸造形範囲を広くすることができます。実は一部のハイエンド機では既に実装されているようです。</p><p>3つ目は剥離時にFEPフィルム裏に空気圧を加えて造形物を剥がれやすくするエアーブロー剥離補助方式です。どれくらいの空気圧をかけるのかは不明ですが、FEPフィルムはレジンバットに対して強い張力を保った状態で取り付けられていますが、剥離のたびに空気圧を加えても、この張力を保てるのかは不明です。</p><p>4つ目はビルドプレートの自動水平制御機構の搭載。片持アームで撓んで斜めになってしまうビルドプレートをアクティブに水平に補正する機構を搭載するようですが、どのように補正するかの具体的な機構に関する説明は特にありませんでした。</p><p>いずれにしても、様々な問題があってY軸造形範囲を広くする事ができないのが現在のリフトアップ式MSLA大判光造形3Dプリンターの弱点となります。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1d247a8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1d247a8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">本題のコンシューマでも購入可能な大判光造形3Dプリンター5選</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b12c962 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b12c962" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>1.Peopoly Phenom L<br />造形サイズ：X345.6mm×Y194.4×Z400.0<br />解像度：4K<br />価格：約35万円～<br />特徴：大判3Dプリンターの定番、超大判のPhenom XXL2（X527mm×Y296mm×Z550mm）もあり。</p><p>2. Elegoo Jupiter／Jupiter SE<br />造形サイズ：X277mm×Y156mm×Z300mm<br />解像度：6K<br />価格：10～13万円前後（SE）<br />特徴：Peopoly Phenomより安価。自動レベリング、レジンフィード機構など使いやすさ重視。</p><p>3. Anycubic Photon M3 Max<br />造形サイズ：X298mm×Y164mm×300mm<br />解像度：7K<br />価格：10～14万円前後<br />特徴：自動レジン補給機能付き。</p><p>4. Phrozen Sonic Mega 8K／8K S<br />造形サイズ：X330mm×Y185mm×Z400mm<br />解像度：8K<br />価格：18～30万円前後（Sは廉価版）<br />特徴：解像度と造形サイズのバランスが最強クラス。</p><p>5. Creality HALOT-MAGE PRO／MAGE CLARITY<br />造形サイズ：X228mm×Y128mm×Z230 mm（PRO）<br />解像度：8K<br />価格：10～12万円前後<br />特徴：速度に特化（最大170mm/h）Creality Cloudによる遠隔制御可能。大判というより「中型」</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-deaeb8b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="deaeb8b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">そんな中でY軸造形範囲が194.4mmもあるPeopoly Phenom L</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-eb518c7 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="eb518c7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
												<figure class="wp-caption">
										<img loading="lazy" decoding="async" width="606" height="900" src="https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/rittai_3dprinter_peopoly_phenom_l.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-8032" alt="rittai_3dprinter_peopoly_phenom_l" srcset="https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/rittai_3dprinter_peopoly_phenom_l.jpg 606w, https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/rittai_3dprinter_peopoly_phenom_l-202x300.jpg 202w" sizes="(max-width: 606px) 100vw, 606px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">画像出典：Peopoly</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7020f8f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7020f8f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>ここまで見てきた通り、各社Y軸造形範囲を広くするために様々な対策をしておりますが、その中でもトップクラスのY軸造形範囲を誇るPeopoly Phenom Lはとても優秀な3Dプリンターだと思います。解像度では他機種に劣るかもしれませんが、MSLA光造形において4Kの解像度は十分かと思います。特にPeopoly Phenom Lでは大きな造形物を3Dプリントすることを想定しているため、4Kの解像度で十分といえるでしょう。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e409e2b elementor-widget elementor-widget-image" data-id="e409e2b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="500" height="500" src="https://rittai.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/large_format_msla_3d_printers_consumer_06.webp" class="attachment-large size-large wp-image-11428" alt="large_format_msla_3d_printers_consumer_06" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-15e4976 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="15e4976" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>更に上のクラスを見ればPeopoly Phenom XXL V2の造形範囲はX527mm×Y296mm×Z550mmという驚異的な造形範囲を誇ります。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-22737cf elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="22737cf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">弊社ではPeopoly社Phenomシリーズの販売を行っています</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-18ac54b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="18ac54b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>弊社ではPeopoly Phenomシリーズ全機種の販売を行っています。弊社でも2020年からPhenomシリーズ3Dプリンターを複数台導入し、3Dプリントサービスを行っております。<br />大判光造形3Dプリンターを導入したいけど、大手が販売している数百万数千万円クラスの光造形機は高価すぎて導入できない。年間高額な保守契約を結びたくないという企業様にピッタリです。<br />弊社からPeopoly Phenomシリーズ3Dプリンターをご購入いただきますと、光造形の段取りに必要な全ての道具もご用意いたします。また光造形3Dプリントで重要なパラメーターなどのノウハウが詰め込まれた使い方講習（オプション）もご提供可能です。スライサーソフトなどのセットアップも行いますので、導入したその日から光造形3Dプリントができる状態にいたします。</p><p>大判光造形3Dプリンター導入予定の企業様は是非一度お気軽にお問い合わせください。</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>The post <a href="https://rittai.jp/large-format-msla-3d-printers-consumer/">コンシューマでも購入可能な大判光造形3Dプリンター5選</a> first appeared on <a href="https://rittai.jp">株式会社札幌立体データサービス</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
